item
방어구 인챈트 정보
아이템명 | 5~6 인챈트 | 7~9 인챈트 |
---|---|---|
지휘관의 투구 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2 |
머미로드의 왕관 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 추타 1 |
대 마법사의 모자 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, SP 1 |
수호성의 파워 글로브 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2, 추타 1 |
수호성의 활 골무 | 리덕 1 | 피 70, 리덕 1, 추타 1 |
빛나는 마력의 장갑 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1, SP 1 |
반역자의 방패 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2 |
거대 여왕 개미의 금빛 날개 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2, 추타 1 |
거대 여왕 개미의 은빛 날개 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1, 추타 1, SP 1 |
신성한 완력의 부츠 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2 |
신성한 민첩의 부츠 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1 |
신성한 지식의 부츠 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1 |
발라카스의 마갑주 | 피 50, 리덕 1 | 피 100, 리덕 2, 추타 1 |
린드비오르의 마갑주 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1, 추타 1 |
파푸리온의 마갑주 | 피 50, 리덕 1 | 피 70, 리덕 1, SP 1 |
제작 정보
제작아이템 | 재료 | 확률 |
---|---|---|
원피스(격수) | +9축 발라카스의 마갑주 + 잊혀진 보물 + 오만의 보물 + 테베라스 보물 + 고대인의 보물 + 아데나 3000만 | 5% |
원피스(요정) | +9축 린드비오르 마갑주 + 잊혀진 보물 + 오만의 보물 + 테베라스 보물 + 고대인의 보물 + 아데나 3000만 | 5% |
원피스(마법사) | +9축 파푸리온의 마갑주 + 잊혀진 보물 + 오만의 보물 + 테베라스 보물 + 고대인의 보물 + 아데나 3000만 | 5% |